에페 WINNER여천호160명 참가
FINAL RANKING
최종 순위
최종 순위이름소속뿔 순위대회 점수
MATCHES
경기 기록
568경기
뿔 1
6명 · 15경기뿔 2
6명 · 15경기뿔 3
7명 · 21경기뿔 4
7명 · 21경기뿔 5
7명 · 21경기뿔 6
7명 · 21경기| 번호 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 승 | 경기 | 승률 | 득점 | 실점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관영로얄펜싱클럽 | — | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 6 | 1.00 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | 권혁우평창동펜싱클럽 | D3 | — | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 1 | 6 | 0.17 | 16 | 28 | -12 |
| 3 | 김연재서울대학교 펜싱부 | D2 | V5 | — | D1 | D4 | D1 | V5 | 2 | 6 | 0.33 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | 가건휘부천트윈펜싱클럽 | D3 | V5 | V5 | — | V5 | V5 | D4 | 4 | 6 | 0.67 | 27 | 22 | +5 |
| 5 | 배성범베스트 펜싱 클럽 | D2 | D3 | V5 | D4 | — | D4 | V5 | 2 | 6 | 0.33 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | 정도현더 펜싱 [The Fencing] | D3 | V5 | V2 | D4 | V5 | — | V5 | 4 | 6 | 0.67 | 24 | 21 | +3 |
| 7 | ABDUKHALILOV ABD ULBORI OYBEK UGLI고려대학교펜싱부 | D2 | V5 | D1 | V5 | D2 | D4 | — | 2 | 6 | 0.33 | 19 | 27 | -8 |
뿔 7
7명 · 21경기뿔 8
7명 · 21경기뿔 9
7명 · 21경기뿔 10
7명 · 21경기뿔 11
6명 · 15경기뿔 12
7명 · 21경기뿔 13
7명 · 21경기뿔 14
7명 · 21경기| 번호 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 승 | 경기 | 승률 | 득점 | 실점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동민센트럴펜싱클럽 | — | D4 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 2 | 6 | 0.33 | 26 | 25 | +1 |
| 2 | 김용성로얄펜싱클럽 | V5 | — | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 6 | 0.67 | 25 | 24 | +1 |
| 3 | 안태환이글펜싱클럽-송파점 | V5 | V5 | — | D1 | D4 | D3 | V5 | 3 | 6 | 0.50 | 23 | 23 | 0 |
| 4 | LE JEUNE LUCAS ARNAUD MARIE윤남진펜싱클럽 대치 | V5 | V5 | V5 | — | D4 | V5 | V5 | 5 | 6 | 0.83 | 29 | 16 | +13 |
| 5 | 심성민고덕국제펜싱클럽 | D4 | D4 | V5 | V5 | — | V5 | V5 | 4 | 6 | 0.67 | 28 | 20 | +8 |
| 6 | 김정호한양대학교 펜싱부 | V5 | D4 | V5 | D4 | D0 | — | V5 | 3 | 6 | 0.50 | 23 | 24 | -1 |
| 7 | 차세호숭실대학교 펜싱부 | D1 | D2 | D1 | D0 | D2 | D2 | — | 0 | 6 | 0.00 | 8 | 30 | -22 |
뿔 15
7명 · 21경기뿔 16
7명 · 21경기뿔 17
7명 · 21경기뿔 18
7명 · 21경기| 번호 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 승 | 경기 | 승률 | 득점 | 실점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유제환더 펜싱 [The Fencing] | — | D1 | D3 | D1 | D3 | V5 | D0 | 1 | 6 | 0.17 | 13 | 25 | -12 |
| 2 | 김병조센트럴펜싱클럽 | V5 | — | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 5 | 6 | 0.83 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | 정연우평창동펜싱클럽 | V5 | D4 | — | V5 | D1 | D2 | D3 | 2 | 6 | 0.33 | 20 | 26 | -6 |
| 4 | 고민주윤남진펜싱클럽 대치 | V5 | D2 | D3 | — | D1 | V5 | D0 | 2 | 6 | 0.33 | 16 | 21 | -5 |
| 5 | 양영준제이에스펜싱클럽 | V4 | D1 | V5 | V5 | — | D4 | D2 | 3 | 6 | 0.50 | 21 | 20 | +1 |
| 6 | 곽동준숭실대학교 펜싱부 | D1 | D0 | V5 | D0 | V5 | — | D1 | 2 | 6 | 0.33 | 12 | 26 | -14 |
| 7 | CHANGZHENYU그라운드제로 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | — | 6 | 6 | 1.00 | 30 | 9 | +21 |